Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí (příspěvková organizace)
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
v oddílu Pr, vložce číslo 311;
statutární orgán: Mgr. Jana Cvrčková, ředitelka školy
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pracoviště Dačice; číslo účtu: 181405399/0300
IČO: 75001241 DIČ: CZ75001241
Adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí
Staré Hobzí 35
378 71 Staré Hobzí
telefon: +420 770 628 397
mail: skola.hobzi [to] dac.cz
Základní škola a Mateřská škola Staré Hobzí sdružuje tyto součásti:
▪ základní školu
▪ mateřskou školu
▪ školní družinu
▪ školní jídelnu
Řády součástí ZDE
Informace o školním roku 2020/2021 | ||
součást základní škola | ||
1. třída | 1. ročník | Mgr. Radka Čermáková |
2. třída | 2. ročník | Mgr. Naďa Vaňková |
3. ročník | ||
3. třída | 4. ročník | Mgr. Markéta Zichová |
4. třída | 5. ročník | Mgr. Markéta Zichová |
5. třída | 6. ročník | Mgr. Silvie Kolmanová |
6. třída | 7. ročník | Mgr. Leona Čurdová |
7. třída | 8. ročník | Ing. Blanka Michlová |
8. třída | 9. ročník | Mgr. Jitka Cvrčková |
vyučující bez třídnictví | Mgr. Ivana Papežová | |
asistent pedagoga | Alena Součková | |
asistent pedagoga | Monika Lahodná | |
školní asistent – EU | Mgr. Silvie Kolmanová | |
výchovná poradkyně | Mgr. Jana Cvrčková | |
metodik prevence | Ing. Blanka Michlová | |
zástupce ředitelky | Mgr. Z. Zeman | |
ředitelka školy | Mgr. J. Cvrčková | |
počet žáků | 73 | |
uvádějící učitelka – Mgr. R. Čermáková (p.uč. Vaňková) | ||
uvádějící učitelka – Ing. B. Michlová (p.uč. Papežová) | ||
součást školní družina | ||
vychovatelky | Monika Lahodná | |
Stanislava Melišíková | ||
počet žáků | 42 | |
součást mateřská škola | ||
učitelka pověřená vedením MŠ |
Blanka Hanzlíková | |
učitelka učitelka |
Bc. Dana Puchnarová Ludmila Puchnarová |
|
školní asistent EU | Bc. Markéta Šindlerová | |
asistent pedagoga | Monika Kárová Vinklerová | |
počet dětí | 27 | |
provozní úsek | ||
součást školní jídelna | ||
vedoucí ŠJ | Lucie Kalábová | |
kuchařka | Zdeňka Neshybová | |
kuchařka | Věra Vesecká | |
kuchařka | Lucie Kalábová | |
počet strávníků (MŠ, ZŠ, cizí strávníci, MŠ Báňovice) |
cca 160 | |
ostatní provozní zaměstnanci | ||
školník | Zdeněk Vodrážka | |
uklízečka (ZŠ) | Ilona Malašková | |
uklízečka (MŠ, ZŠ) | Miroslava Ichnatyiková |